Current San Diego Downtown Condo Pricing



$225,0000 / 1 819110016809
$749,5001 / 2 1,199120022395

$186,9001 / 1 628120022611
$189,0001 / 1 693120025954
$197,0001 / 1 641120004588

$320,9000 / 1 671100052704
$389,9000 / 1 +847100053751

$399,5001 / 1 903120026117

$349,0001 / 1 +992120020463
$370,0001 / 1 +990120023262
$510,0003 / 2 1,206110049212
$545,5003 / 2 1,391120024727
$595,0002 / 2 1,251120003576
$599,0002 / 2 1,235120013374
$825,0003 / 3 1,616120018180

$849,0002 + / 2 1,404120022659
$899,000 - $949,0002 + / 2 2,403110032488
$1,150,0002 / 2 +1,811120023866
$1,197,0002 + / 2 1,404110040035
$1,299,0002 + / 2 1,404120022572
$1,399,0002 / 2 1,474120018804
$3,353,0002 / 2 +3,226120013193
$3,478,0002 + / 2 3,151120012579

$459,0001 / 1 +1,005120014737
$699,000 - $725,0003 / 3 1,940120019411

$550,000 - $575,0002 / 2 1,332120021294

$349,0001 / 1 975120025303
$525,0001 / 1 879120020575
$549,0002 / 2 1,184120024628
$549,000 - $579,0002 / 2 +1,530120020502
$585,0002 / 2 1,252120001233
$635,0002 / 2 1,18480059998
$699,0002 / 2 1,184120000004
$750,0002 / 2 1,477120021816

$445,000 - $475,0002 / 2 1,090120024554

$393,0002 / 2 1,230120020613

$749,0000 + / 1 +1,772110054998

$199,0001 / 1 67090069353
$329,0002 / 2 1,116120022947

$475,0002 / 2 1,161120022658
$599,0002 + / 2 1,548120018275
$699,9002 / 2 1,161120018919
$849,0002 / 2 1,370120024671
$875,0002 / 2 1,488120010934
$829,000 - $879,0002 / 2 1,548120007308
$899,900 - $949,9002 / 2 1,456120021077
$1,100,0003 / 2 1,465120005698
$1,135,0002 / 2 1,456120022383
$1,695,0002 + / 2 1,674120017449
$2,800,0003 / 3 2,709120012728

$525,0001 / 1 1,036120023407
$580,0001 / 1 1,036120022161
$695,0001 / 1 1,036120019457
$799,0002 / 2 1,572120010951
$910,0002 / 2 1,572120023557
$919,9002 / 2 1,572120008887
$979,0002 / 2 1,574110067108
$999,0002 / 2 1,572110008618
$1,175,0002 / 2 1,474120024932
$999,500 - $1,199,0002 / 2 1,572120008845
$1,195,000 - $1,275,0002 / 2 1,474110063679
$2,400,0002 / 2 +2,085120014790
$2,497,0003 / 3 2,510120016185
$2,600,0002 + / 2 +2,510120017221
$5,250,0003 / 3 +4,170120013669

$379,0002 / 2 +1,018120025995

$450,0001 + / 2 1,036100067009
$625,0002 / 2 1,245120003836
$645,0002 / 2 1,301120025755
$649,0002 / 2 1,245120016432
$675,0002 / 2 1,245120012643
$695,0002 / 2 1,245110055501
$699,0002 / 2 1,263120014816
$799,0002 / 2 1,393120017856

$519,0002 / 2 1,077110029014
$649,0002 / 2 1,103120024876

$695,0002 / 2 +1,340120025115

$559,0002 + / 2 +1,483120003471

$355,0001 / 2 919120024685
$374,900 - $399,0001 / 2 875100036326
$429,0002 / 2 1,283120025092
$495,000 - $505,0002 / 2 1,155120007342
$645,0001 + / 2 1,956120015561

$279,0001 / 1 859110000943
$405,0002 / 2 1,275120024377
$415,0002 / 2 1,282120000639

$590,0001 / 1 +1,460110051467
$629,0001 / 1 +1,460120024038
$1,299,9802 / 2 +2,880120025633
$1,375,0002 + / 2 +2,650120016036
$1,695,0002 / 2 +2,260120021393
$2,195,0002 + / 2 +3,050120024195
$2,200,0002 / 2 2,560120016870
$2,250,0004 / 4 +5,170120017376
$2,650,0002 / 3 +3,270120020574
$2,850,0003 / 3 +3,400120021379
$3,750,0002 / 2 +3,760120020460

$324,9991 + / 1 994120026087
$409,9002 / 2 1,148120015449

$259,9001 / 1 650120024049

$470,0002 / 2 934120006640

$320,0002 / 2 1,077120011322
$700,0002 / 2 1,988110065719

$349,9001 / 1 +1,015120023091

$585,0001 / 2 1,113120006830
$650,0002 / 2 1,374120021269
$695,0002 + / 2 1,545120018608
$895,0002 / 2 1,353120025210
$1,080,0002 / 2 1,268120024938

$405,0001 / 1 900110005415

$283,5001 / 1 694120021998

$399,9001 / 1 +1,113120025121
$499,900 - $514,9000 / 1 +1,375120015228
$595,0001 + / 2 1,951110059313

$295,0002 / 2 1,035120022487
$319,0002 / 2 1,126110067409

$719,0002 / 2 1,045110055166
$849,0002 / 2 +1,290120022359
$960,0002 / 2 +1,290120023142
$999,000 - $1,195,0002 / 2 +1,596110061932
$1,100,000 - $1,255,0002 / 2 +1,596110065004
$1,599,0002 / 2 +1,675120008949
$1,993,0003 + / 2 +1,974110061929
$2,499,0003 + / 2 +1,999100049406
$2,995,0003 + / 2 +2,640120017483

$319,0002 / 1 811120022456

$319,0002 / 1 811120022456

$669,0002 / 2 1,308120023809
$749,0002 / 2 +1,281120008939
$995,0002 / 2 +2,099120006414
$1,299,0002 / 2 2,032120011393

$329,0000 / 1 505120007981
$1,300,0002 / 2 1,949120018331
$1,450,0002 / 2 1,949120025094
$1,799,0002 + / 2 +2,823120014512
$2,100,0002 + / 2 +2,823120000172
$2,400,0002 + / 2 +2,801120014508
$2,495,0002 + / 2 +2,981120014511
$2,495,0002 / 2 +2,981120008781
$2,495,0002 + / 2 +2,823120004278

$114,9000 / 1 466120025738
$229,0001 / 1 748120016504
$239,0000 / 1 863110066812
$349,9002 / 2 1,029120015094

$389,0002 / 2 934120010654
$485,0001 + / 1 +1,141120022168
$535,9002 / 2 1,238120004231
$669,9002 / 2 1,640120020284

$540,000 - $585,0002 / 2 1,336100019254
$695,000 - $725,0002 / 2 1,325120021618
$785,0002 / 2 1,336120014429
$865,0002 / 2 1,684120019924
$895,0002 / 2 1,684120007636
$1,199,000 - $1,249,0002 + / 2 1,944120021516
$1,385,0002 + / 2 1,783120024700

$389,0001 + / 1 849120012732
$545,0002 / 2 1,114100063187
$549,9002 / 2 935120025976
$569,0002 / 2 935110001729
$675,0002 / 2 1,234110066648

$379,000 - $399,0001 / 1 803120023293
$499,900 - $524,9001 / 1 905120025154
$739,0002 / 2 1,467120024225
$764,9002 / 2 1,321120021455
$1,749,9002 + / 2 +2,011120022373

$375,0002 / 2 1,297120024744
$399,5002 / 2 1,255120022100
$475,0002 / 1 1,250120022229

$325,0002 / 2 1,181120021982

$156,8001 / 1 691120020770
$187,0001 / 1 753110013071
$299,9002 + / 2 1,185120023326
$319,999 - $349,9992 / 2 1,119120011805
$499,0002 / 2 1,06871087325

$389,0001 / 2 1,079120021430
$769,0002 / 2 +2,100120020062

$650,0002 / 2 1,484120012200
$699,9992 / 2 1,550120009647
$860,0002 / 2 1,757120017914


All information relating to real estate for sale referenced on this comes from the Regional Multiple Listing Service of San Diego County (Sandicor).
All information is believed reliable but not guaranteed. The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footages and lot sizes, is believed reliable but is not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. Real Estate listing(s) on this site may be held by a brokerage firm other than the broker and/or agent hosting this site.